(资料图)
9月13日,国家新闻出版署在其官网发布9月国产网络游戏审批信息,共73款游戏获批。
序号 | 名称 | 申报类别 | 出版单位 | 运营单位 | 文号 | 出版物号 | 时间 |
1 | 江湖墨世录 | 移动 | 安徽新华电子音像出版社 | 上海鸣勃网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1247号 | ISBN 978-7-498-09774-3 | 2022年09月09日 |
2 | 指尖上的中国节 | 移动-休闲益智 | 河南羲和网络科技股份有限公司 | 河南羲和网络科技股份有限公司 | 国新出审[2022]1246号 | ISBN 978-7-498-09773-6 | 2022年09月09日 |
3 | 全明星街球派对 | 移动 | 广州网易计算机系统有限公司 | 杭州网易雷火科技有限公司 | 国新出审[2022]1245号 | ISBN 978-7-498-09772-9 | 2022年09月09日 |
4 | 云上大陆 | 移动 | 杭州美盛游戏技术开发有限公司 | 海南九悦互娱信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1244号 | ISBN 978-7-498-09771-2 | 2022年09月09日 |
5 | 万灵之契 | 移动 | 杭州渡口网络科技有限公司 | 广州明朝互动科技股份有限公司 | 国新出审[2022]1243号 | ISBN 978-7-498-09770-5 | 2022年09月09日 |
6 | 钻石夺宝战 | 移动 | 杭州紫府网络科技有限公司 | 北京创优天地网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1242号 | ISBN 978-7-498-09769-9 | 2022年09月09日 |
7 | 元气食堂 | 移动 | 安徽新华电子音像出版社 | 合肥莲芯文化科技有限公司 | 国新出审[2022]1241号 | ISBN 978-7-498-09768-2 | 2022年09月09日 |
8 | 台球城 | 移动-休闲益智 | 重庆华龙网集团股份有限公司 | 北京悠游堂科技有限公司 | 国新出审[2022]1240号 | ISBN 978-7-498-09767-5 | 2022年09月09日 |
9 | 阳光小镇 | 移动-休闲益智 | 合肥乐堂动漫信息技术有限公司 | 合肥乐堂动漫信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1239号 | ISBN 978-7-498-09766-8 | 2022年09月09日 |
10 | 女王的棋局 | 移动 | 湖北省扬子江影音有限责任公司 | 武汉灵动在线科技有限公司 | 国新出审[2022]1238号 | ISBN 978-7-498-09765-1 | 2022年09月09日 |
11 | 终末之歌 | 移动 | 黑龙江龙华数字出版股份有限公司 | 深圳神拳互动科技有限公司 | 国新出审[2022]1237号 | ISBN 978-7-498-09764-4 | 2022年09月09日 |
12 | 指尖连连看 | 移动-休闲益智 | 炫彩互动网络科技有限公司 | 深圳市仙游科技有限公司 | 国新出审[2022]1236号 | ISBN 978-7-498-09763-7 | 2022年09月09日 |
13 | 无尽拓荒 | 移动 | 成都电子科大出版社有限责任公司 | 深圳行星网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1235号 | ISBN 978-7-498-09762-0 | 2022年09月09日 |
14 | 模拟江湖 | 客户端 | 江西高校出版社有限责任公司 | 心动网络股份有限公司 | 国新出审[2022]1234号 | ISBN 978-7-498-09761-3 | 2022年09月09日 |
15 | 霸剑霄云录 | 客户端 | 天津电子出版社有限公司 | 青岛蓝飞互娱科技股份有限公司 | 国新出审[2022]1233号 | ISBN 978-7-498-09760-6 | 2022年09月09日 |
16 | 汉字数独 | 移动-休闲益智 | 重庆聚购科技发展有限公司 | 海南乐起信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1232号 | ISBN 978-7-498-09759-0 | 2022年09月09日 |
17 | 梦想钢琴家 | 移动-休闲益智 | 上海易娱网络科技有限公司 | 上海易娱网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1231号 | ISBN 978-7-498-09758-3 | 2022年09月09日 |
18 | 萌趣家园 | 移动-休闲益智 | 北京北纬通信科技股份有限公司 | 北京北纬通信科技股份有限公司 | 国新出审[2022]1230号 | ISBN 978-7-498-09757-6 | 2022年09月09日 |
19 | 造个方舟 | 移动-休闲益智 | 东方星空数字娱乐有限公司 | 杭州边锋网络技术有限公司 | 国新出审[2022]1229号 | ISBN 978-7-498-09756-9 | 2022年09月09日 |
20 | 填词小秀才 | 移动-休闲益智 | 杭州群游科技有限公司 | 上海久宜网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1228号 | ISBN 978-7-498-09755-2 | 2022年09月09日 |
21 | 熊强猜古诗 | 移动-休闲益智 | 华强方特(深圳)智能技术有限公司 | 华强方特(深圳)智能技术有限公司 | 国新出审[2022]1227号 | ISBN 978-7-498-09754-5 | 2022年09月09日 |
22 | 九州群将录 | 移动 | 黑龙江龙华数字出版股份有限公司 | 上海欢缘网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1226号 | ISBN 978-7-498-09753-8 | 2022年09月09日 |
23 | 骑士的誓言 | 移动 | 湖北省扬子江影音有限责任公司 | 海南因陀罗软件有限公司 | 国新出审[2022]1225号 | ISBN 978-7-498-09752-1 | 2022年09月09日 |
24 | 沙滩大作战 | 移动-休闲益智 | 上海乐蜀网络科技股份有限公司 | 上海乐蜀网络科技股份有限公司 | 国新出审[2022]1224号 | ISBN 978-7-498-09751-4 | 2022年09月09日 |
25 | 模拟餐厅 | 移动-休闲益智 | 咪咕互动娱乐有限公司 | 咪咕互动娱乐有限公司 | 国新出审[2022]1223号 | ISBN 978-7-498-09750-7 | 2022年09月09日 |
26 | 欢乐勇士 | 移动-休闲益智 | 上海双盟网络科技有限公司 | 广州指上科技有限公司 | 国新出审[2022]1222号 | ISBN 978-7-498-09749-1 | 2022年09月09日 |
27 | 恐龙哪里跑 | 移动-休闲益智 | 海南省电子音像出版社有限公司 | 海南祺曜互动娱乐有限公司 | 国新出审[2022]1221号 | ISBN 978-7-498-09748-4 | 2022年09月09日 |
28 | 忍者时刻 | 移动-休闲益智 | 杭州烈焰网络技术有限公司 | 南阳嘉翔软件有限公司 | 国新出审[2022]1220号 | ISBN 978-7-498-09747-7 | 2022年09月09日 |
29 | 镇魂街:天生为王 | 移动 | 成都超级梦网络技术股份有限公司 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1219号 | ISBN 978-7-498-09746-0 | 2022年09月09日 |
30 | 开心少年酷跑 | 移动-休闲益智 | 浙江出版集团数字传媒有限公司 | 北京光耀大地科技有限公司 | 国新出审[2022]1218号 | ISBN 978-7-498-09745-3 | 2022年09月09日 |
31 | 极速超越 | 移动-休闲益智 | 杭州哲信信息技术有限公司 | 杭州流冠科技有限公司 | 国新出审[2022]1217号 | ISBN 978-7-498-09744-6 | 2022年09月09日 |
32 | 球球撞墙 | 移动-休闲益智 | 华中科技大学电子音像出版社 | 武汉汇多互动信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1216号 | ISBN 978-7-498-09743-9 | 2022年09月09日 |
33 | 飞跃虫谷 | 移动-休闲益智 | 广州盈正信息技术有限公司 | 杭州齐趣科技有限公司 | 国新出审[2022]1215号 | ISBN 978-7-498-09742-2 | 2022年09月09日 |
34 | 航天模拟大师 | 移动-休闲益智 | 黑龙江科学技术出版社有限公司 | 南京原极信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1214号 | ISBN 978-7-498-09741-5 | 2022年09月09日 |
35 | 皇室护卫队 | 移动-休闲益智 | 厦门雷霆互动网络有限公司 | 成都游戏坊科技有限公司 | 国新出审[2022]1213号 | ISBN 978-7-498-09740-8 | 2022年09月09日 |
36 | 穹境之心 | 移动 | 广州四三九九信息科技有限公司 | 厦门游乐互动科技有限公司 | 国新出审[2022]1212号 | ISBN 978-7-498-09739-2 | 2022年09月09日 |
37 | 虫虫冲刺 | 移动-休闲益智 | 天津电子出版社有限公司 | 武汉指娱互动信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1211号 | ISBN 978-7-498-09738-5 | 2022年09月09日 |
38 | 欢乐碰碰猪 | 移动-休闲益智 | 湖北长江传媒数字出版有限公司 | 深圳市启檬科技有限公司 | 国新出审[2022]1210号 | ISBN 978-7-498-09737-8 | 2022年09月09日 |
39 | 街机恐龙 | 移动 | 成都盈众九州网络科技有限公司 | 北京多米互动网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1209号 | ISBN 978-7-498-09736-1 | 2022年09月09日 |
40 | 大侠请指教 | 移动 | 成都超级梦网络技术股份有限公司 | 鄱阳县圣宏网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1208号 | ISBN 978-7-498-09735-4 | 2022年09月09日 |
41 | 城主不好当 | 移动 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 广州市薄壳信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1207号 | ISBN 978-7-498-09734-7 | 2022年09月09日 |
42 | 银翼2077 | 移动 | 成都电子科大出版社有限责任公司 | 成都速鱼网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1206号 | ISBN 978-7-498-09733-0 | 2022年09月09日 |
43 | 高能宠物团 | 移动-休闲益智 | 上海星翼网络信息有限公司 | 上海星翼网络信息有限公司 | 国新出审[2022]1205号 | ISBN 978-7-498-09732-3 | 2022年09月09日 |
44 | 魔法推箱子 | 移动-休闲益智 | 四川数字出版传媒有限公司 | 绵阳智如科技有限责任公司 | 国新出审[2022]1204号 | ISBN 978-7-498-09731-6 | 2022年09月09日 |
45 | 武林侠影 | 移动 | 上海同济大学电子音像出版社有限公司 | 上海醉乐信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1203号 | ISBN 978-7-498-09730-9 | 2022年09月09日 |
46 | 我的颜色世界 | 移动-休闲益智 | 浙江文艺音像出版社有限公司 | 北京古鲁营销顾问有限公司 | 国新出审[2022]1202号 | ISBN 978-7-498-09729-3 | 2022年09月09日 |
47 | 伽蓝城堡 | 移动 | 河北冠林数字出版有限公司 | 上海虫咖信息科技有限公司 | 国新出审[2022]1201号 | ISBN 978-7-498-09728-6 | 2022年09月09日 |
48 | 英雄爆爆乐 | 移动-休闲益智 | 广东太平洋电子出版社 | 广州千果互动传媒有限公司 | 国新出审[2022]1200号 | ISBN 978-7-498-09727-9 | 2022年09月09日 |
49 | 柴火斯基 | 移动-休闲益智 | 吉林音像出版社有限责任公司 | 长春辰海竞玩网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1199号 | ISBN 978-7-498-09726-2 | 2022年09月09日 |
50 | 砰砰法师 | 移动-休闲益智 | 三辰影库音像出版社有限公司 | 北京乐逍游网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1198号 | ISBN 978-7-498-09725-5 | 2022年09月09日 |
51 | 攻城战场 | 移动 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 上海鹰魂网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1197号 | ISBN 978-7-498-09724-8 | 2022年09月09日 |
52 | 最强掌门 | 移动 | 广东海燕电子音像出版社有限公司 | 海南千妙网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1196号 | ISBN 978-7-498-09723-1 | 2022年09月09日 |
53 | 星骸骑士 | 移动 | 宁波东海岸电子音像出版社有限公司 | 浙江宇石网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1195号 | ISBN 978-7-498-09722-4 | 2022年09月09日 |
54 | 无处遁形 | 移动 | 辽宁电子出版社有限责任公司 | 厦门雪放网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1194号 | ISBN 978-7-498-09721-7 | 2022年09月09日 |
55 | 钻头派对 | 客户端 | 上海电子出版有限公司 | 上海柠汐网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1193号 | ISBN 978-7-498-09720-0 | 2022年09月09日 |
56 | 暗夜长梦 | 游戏机-PS4、客户端 | 北京目标在线科技有限公司 | 挚爱互动(北京)网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1192号 | ISBN 978-7-498-09719-4 | 2022年09月09日 |
57 | 阿尔米娅赞歌 | 移动 | 杭州润趣科技有限公司 | 成都冰火无线科技有限公司 | 国新出审[2022]1191号 | ISBN 978-7-498-09718-7 | 2022年09月09日 |
58 | 健康保卫战 | 移动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 南京网典科技有限公司 | 国新出审[2022]1190号 | ISBN 978-7-498-09717-0 | 2022年09月09日 |
59 | 进化吧恐龙 | 移动-休闲益智 | 上海大承网络技术有限公司 | 上海大承网络技术有限公司 | 国新出审[2022]1189号 | ISBN 978-7-498-09716-3 | 2022年09月09日 |
60 | 寻仙世界 | 移动 | 方圆电子音像出版社有限责任公司 | 北京像素软件科技股份有限公司 | 国新出审[2022]1188号 | ISBN 978-7-498-09715-6 | 2022年09月09日 |
61 | 异星指令 | 移动 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 深圳市凉屋游戏科技有限公司 | 国新出审[2022]1187号 | ISBN 978-7-498-09714-9 | 2022年09月09日 |
62 | 慢慢生活 | 移动-休闲益智 | 杭州浮云网络科技有限公司 | 杭州趣味游网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1186号 | ISBN 978-7-498-09713-2 | 2022年09月09日 |
63 | 圣境之塔 | 移动 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 南京乐高数字技术有限公司 | 国新出审[2022]1185号 | ISBN 978-7-498-09712-5 | 2022年09月09日 |
64 | 天启圣源 | 移动 | 杭州渡口网络科技有限公司 | 海南嗨玩科技有限公司 | 国新出审[2022]1184号 | ISBN 978-7-498-09711-8 | 2022年09月09日 |
65 | 异度幻境 | 移动 | 上海方寸信息科技有限公司 | 益世界网络科技(上海)有限公司 | 国新出审[2022]1183号 | ISBN 978-7-498-09710-1 | 2022年09月09日 |
66 | 不存在的谎言 | 移动 | 波克科技股份有限公司 | 世熠网络科技(上海)有限公司 | 国新出审[2022]1182号 | ISBN 978-7-498-09709-5 | 2022年09月09日 |
67 | 四季之春 | 移动 | 上海科学技术文献出版社有限公司 | 上海领音文化传播有限公司 | 国新出审[2022]1181号 | ISBN 978-7-498-09708-8 | 2022年09月09日 |
68 | 建安十二年 | 移动 | 上海电子出版有限公司 | 上海巨枫娱乐有限公司 | 国新出审[2022]1180号 | ISBN 978-7-498-09707-1 | 2022年09月09日 |
69 | 城堡传说2:迪亚佣兵团 | 移动 | 上海晨路信息科技股份有限公司 | 上海赤森网络科技有限公司 | 国新出审[2022]1179号 | ISBN 978-7-498-09706-4 | 2022年09月09日 |
70 | 最后的荣光 | 移动 | 华东师范大学电子音像出版社有限公司 | 上海艾比耀科技有限公司 | 国新出审[2022]1178号 | ISBN 978-7-498-09705-7 | 2022年09月09日 |
71 | 第七幻域 | 移动 | 杭州乐港科技有限公司 | 杭州乐港科技有限公司 | 国新出审[2022]1177号 | ISBN 978-7-498-09704-0 | 2022年09月09日 |
72 | 永夜降临:复苏 | 移动 | 广东音像出版社有限公司 | 广州梦趣信息技术有限公司 | 国新出审[2022]1176号 | ISBN 978-7-498-09703-3 | 2022年09月09日 |
73 | 王牌探险家 | 移动 | 杭州紫府网络科技有限公司 | 成都吉格斯科技有限公司 | 国新出审[2022]1175号 | ISBN 978-7-498-09702-6 | 2022年09月09日 |
(文章来源:界面新闻)
标签: 网络游戏
10月30日,美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称美年健康,SZ,002044)发布2022年第三季度业绩报告显示,公司第三季度营业收入28 29亿
10月30日,拉卡拉(300773 SZ)公布2022第三季度业绩报告。在疫情反复、线下市场持续承压的背景下,公司前三季度实现营业收入43 55亿元,归属
100万逆回购一天赚多少钱100万逆回购一天赚多少钱?这是不固定的,因为国债逆回购的利息收入是根据当时国债逆回购的利率来决定的,而国债逆
理财能不能致富理财可以在一定程度上帮助我们致富,但光靠理财致富还是比较困难的,当然很多的投资理财者也是可以靠理财来实现致富的。理财
10月30日,美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称美年健康,SZ,002044)发布2022年第三季度业绩报告显示,公司第三季度营业收入28 29亿
10月30日,拉卡拉(300773 SZ)公布2022第三季度业绩报告。在疫情反复、线下市场持续承压的背景下,公司前三季度实现营业收入43 55亿元,归属
100万逆回购一天赚多少钱100万逆回购一天赚多少钱?这是不固定的,因为国债逆回购的利息收入是根据当时国债逆回购的利率来决定的,而国债逆
理财能不能致富理财可以在一定程度上帮助我们致富,但光靠理财致富还是比较困难的,当然很多的投资理财者也是可以靠理财来实现致富的。理财
继公募基金、券商资管宣布自购后,量化私募宏锡基金17日晚也宣布自购5000万元。 宏锡基金在公告中表示,坚定看好中国期货及衍生品市场的长
16日晚间,工、农、中、建、交五大国有银行均发布公告,表示加强对实体经济的支持力度,同时披露了前三季度信贷投放情况。17日,邮储银行发
10月14日晚,证监会对《回购规则》《董监高持股变动规则》的部分条款进行修订,沪深交易所也同步修订相关规则。根据新规,将回购实施条件放
近日,北交所科润智控率先披露三季报业绩预告,预计净利同比增长130 61%-159 96%。科润智控业绩大增科润智控经营范围包括输配电设备、智能
银行理财公司调研马不停蹄。数据显示,今年三季度,共有22家银行理财公司参与上市公司调研,合计调研近千次,高于今年第一、二季度。9月就
旗袍,中国和世界华人女性的传统服装,被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议,但它仍然是中国悠久服饰文化
7月21日,北京市政府发布《北京市电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》,宣布全市低风险地区影院,可于7月24日
武汉7·16渡江节组委会14日发布公告,由于长江武汉关水位超警戒水位,按照规定取消2020年第46届武汉7·16渡江节。受近期持续强降雨影响,
过去一段时间,国家级非遗项目灰塑传承人邵成村,多次在陈家祠等工作现场,向身边那些带着好奇目光的人们讲解灰塑的种种技术细节:草根灰、
7月13日,位于璧山区南门唐城夜市街区的璧山冷酒夜市开街。这是璧山区打造夜间经济消费载体、培育夜间经济活动品牌的举措之一。璧山市民一