1.固有资产、权益与利润 | ||||||
1.1固有资产:
| 8562.88 | 亿元 | 1.3经营收入: | 673.52 | 亿元 | |
货币类资产 | 余额 | 4125271.72 | 利息收入 | 余额 | 413489.65 | |
占比 | 4.82% | 占比 | 7.44% | |||
贷款 | 余额 | 6287314.12 | 信托业务收入 | 余额 | 5477324.34 | |
占比 | 7.34% | 占比 | 81.32% | |||
投资 | 余额 | 70417808.09 | 投资收益 | 余额 | 1613266.41 | |
占比 | 82.24% | 占比 | 23.95% | |||
1.2所有者权益: | 7087.25 | 亿元 | 1.4利润总额 | 383.01 | 亿元 | |
实收资本 | 余额 | 32997851.30 | 1.5人均利润 | 140.30 | ||
占比 | 46.56% | |||||
信托赔偿准备 | 余额 | 3553464.95 | ||||
占比 | 5.01% | |||||
未分配利润 | 余额 | 19433940.17 | ||||
占比 | 27.42% | |||||
2.信托资产 | 210731.68 | 亿元 | ||||
2.1按来源划分: | 2.2按功能分类: | |||||
集合资金信托 | 余额 | 1093762672.87 | 融资类 | 余额 | 307537144.74 | |
占比 | 51.90% | 占比 | 14.59% | |||
单一资金信托 | 余额 | 407718104.00 | 投资类 | 余额 | 921982215.14 | |
占比 | 19.35% | 占比 | 43.75% | |||
管理财产信托 | 余额 | 605836701.66 | 事务管理类 | 余额 | 877798118.65 | |
占比 | 28.75% | 占比 | 41.65% | |||
3.资金信托 | 150148.08 | 亿元 | ||||
3.1按运用方式划分: | 3.2按投向划分: | |||||
贷款 | 余额 | 361443257.74 | 基础产业 | 余额 | 162761429.97 | |
占比 | 24.07% | 占比 | 10.84% | |||
交易性金融资产投资 | 余额 | 661458100.09 | 房地产 | 余额 | 128073393.86 | |
占比 | 44.05% | 占比 | 8.53% | |||
可供出售及持有至到期投资 | 余额 | 240573064.88 | 证券市场(股票) | 余额 | 64638099.22 | |
占比 | 16.02% | 占比 | 4.31% | |||
长期股权投资 | 余额 | 84976879.33 | 证券市场(基金) | 余额 | 26595149.19 | |
占比 | 5.66% | 占比 | 1.77% | |||
租赁 | 余额 | 46179.47 | 证券市场(债券) | 余额 | 326925383.13 | |
占比 | 0.00% | 占比 | 21.77% | |||
买入返售 | 余额 | 34483209.57 | 金融机构 | 余额 | 200060310.92 | |
占比 | 2.30% | 占比 | 13.32% | |||
存放同业 | 余额 | 46032094.69 | 工商企业 | 余额 | 395364519.95 | |
占比 | 3.07% | 占比 | 26.33% | |||
其他 | 余额 | 72467991.16 | 其他 | 余额 | 197062490.80 | |
占比 | 4.83% | 占比 | 13.12% | |||
4、证券投资信托: | 50466.44 | 亿元 | ||||
一级市场 | 余额 | 8803637.51 | 私募基金合作 | 余额 | 58744939.71 | |
占比 | 1.74% | 占比 | 11.64% | |||
二级市场 | 余额 | 157593673.35 | 其他 | 余额 | 419147270.10 | |
占比 | 31.23% | 占比 | 83.05% | |||
基金 | 余额 | 19364915.23 | 银信类业务 | 余额 | 148622593.90 | |
占比 | 3.84% | 占比 | 29.45% | |||
组合投资 | 余额 | 318902144.08 | ||||
占比 | 63.19% |
5、未来一年到期情况(亿元) | |||||
月份 | 个数 | 规模 | 其中:集合 | 单一 | 财产权 |
2022年10月 | 655 | 1495 | 879 | 252 | 363 |
2022年11月 | 745 | 2466 | 1387 | 490 | 589 |
2022年12月 | 1204 | 4768 | 2000 | 1333 | 1435 |
2023年1月 | 934 | 2726 | 1503 | 526 | 697 |
2023年2月 | 651 | 1842 | 1009 | 333 | 500 |
2023年3月 | 1025 | 3318 | 1597 | 657 | 1064 |
2023年4月 | 850 | 2222 | 1330 | 464 | 428 |
2023年5月 | 750 | 2188 | 1222 | 499 | 467 |
2023年6月 | 1001 | 3470 | 1748 | 785 | 936 |
2023年7月 | 1030 | 2548 | 1304 | 553 | 691 |
2023年8月 | 969 | 2906 | 1418 | 800 | 687 |
2023年9月 | 958 | 2765 | 1364 | 528 | 873 |
(中国银保监会授权中国信托业协会权威发布2022年3季度末信托公司主要业务数据)
“2022上市公司董事会秘书履职评价”结果已经发布,多家河南上市公司董事会秘书位列其中,宇通客车董事会秘书于莉、平高电气董事会秘书刘湘意
日前,中国中小企业发展促进中心发布《2022年全国工业企业负担调查评估报告》。此次调查评估涉及工业企业近8000家,其中,小微企业占比55%,民
当地时间12日,日本央行发布的数据显示,11月日本国内企业物价指数为118 5,创下历史新高。此外,该指数较去年同期上涨了9 3%。受原油等能源价
据此,配售代理同意配售,而必胜有限公司同意出售其现有合共2 37亿股本公司股份,约占本公司于本公告日期已发行股本总额的7 03%)予若干独立投
“2022上市公司董事会秘书履职评价”结果已经发布,多家河南上市公司董事会秘书位列其中,宇通客车董事会秘书于莉、平高电气董事会秘书刘湘意
日前,中国中小企业发展促进中心发布《2022年全国工业企业负担调查评估报告》。此次调查评估涉及工业企业近8000家,其中,小微企业占比55%,民
当地时间12日,日本央行发布的数据显示,11月日本国内企业物价指数为118 5,创下历史新高。此外,该指数较去年同期上涨了9 3%。受原油等能源价
据此,配售代理同意配售,而必胜有限公司同意出售其现有合共2 37亿股本公司股份,约占本公司于本公告日期已发行股本总额的7 03%)予若干独立投
12月11日,ST华英发布公告,公司近日与新奥新瑞能源发展有限公司签订《合资公司合资协议》,共同投资设立了河南新瑞华英能源发展有限公司,拟
12月9日港交所消息,特海国际控股有限公司已通过港交所聆讯,并披露聆讯后资料集。海底捞拟通过介绍上市方式,将特海国际控股有限公司分拆,并
官网显示,河南江河纸业成立于2002年,总部位于河南省武陟县产业集聚区,主要从事特种纸和造纸装备的研发、生产和销售,特种纸包括无碳复写纸
子公司注册地址为河南省洛阳市偃师区顾县镇史家湾工业区(310国道与539交叉处东北角),经营范围为新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨
12月9日消息,银保监对4家银行开出罚单,剑指贷款管理不到位、未经批准变更注册资本、新增大额风险暴露超比例等问题,罚款总额165万元。
旗袍,中国和世界华人女性的传统服装,被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议,但它仍然是中国悠久服饰文化
7月21日,北京市政府发布《北京市电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》,宣布全市低风险地区影院,可于7月24日
武汉7·16渡江节组委会14日发布公告,由于长江武汉关水位超警戒水位,按照规定取消2020年第46届武汉7·16渡江节。受近期持续强降雨影响,
过去一段时间,国家级非遗项目灰塑传承人邵成村,多次在陈家祠等工作现场,向身边那些带着好奇目光的人们讲解灰塑的种种技术细节:草根灰、
7月13日,位于璧山区南门唐城夜市街区的璧山冷酒夜市开街。这是璧山区打造夜间经济消费载体、培育夜间经济活动品牌的举措之一。璧山市民一