(资料图片仅供参考)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至8月10日收盘,两市共1359只个股流通市值低于30亿元,其中758只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1821只个股总市值低于50亿元,其中890只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为霍普股份4.13亿元、山水比德4.32亿元、绿岛风4.47亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌8.31亿元、*ST科林9.53亿元、ST目药9.82亿元。(数据宝)
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "小市值个股分布较多的前五个行业",subtext: "",x:"center"},tooltip : {trigger: "item",formatter: "{a} {b}: {c} ({d}%)"},legend: {x : "center",y : "bottom",data:["机械设备","基础化工","电子","轻工制造","建筑装饰","其他"]}, toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true,type: ["pie", "funnel"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,series : [{name:"",type:"pie",radius : [30, 110],center : ["50%", 200],roseType : "area",x: "50%",max: 40,sort : "ascending",data:[{value:95, name:"机械设备"},{value:65, name:"基础化工"},{value:52, name:"电子"},{value:52, name:"轻工制造"},{value:51, name:"建筑装饰"},{value:443, name:"其他"}]}]};|STCNTTTP|流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 4.13 | 16.06 | - | 建筑装饰 |
300844 | 山水比德 | 4.32 | 17.27 | - | 建筑装饰 |
301043 | 绿 岛 风 | 4.47 | 17.88 | 118.00 | 机械设备 |
301053 | 远信工业 | 4.50 | 19.92 | 46.91 | 机械设备 |
301070 | 开勒股份 | 4.50 | 17.94 | - | 机械设备 |
605188 | 国光连锁 | 4.63 | 37.96 | 60.13 | 商贸零售 |
300854 | 中兰环保 | 4.78 | 19.12 | - | 环保 |
301062 | 上海艾录 | 4.86 | 44.40 | 34.94 | 轻工制造 |
605577 | 龙版传媒 | 4.90 | 49.02 | 8.82 | 传媒 |
301075 | 多瑞医药 | 5.07 | 20.28 | 56.89 | 医药生物 |
300960 | 通业科技 | 5.11 | 20.44 | - | 机械设备 |
301098 | 金埔园林 | 5.12 | 22.30 | 25.84 | 建筑装饰 |
301079 | 邵阳液压 | 5.21 | 23.15 | 75.59 | 机械设备 |
603221 | 爱丽家居 | 5.22 | 20.62 | - | 轻工制造 |
301066 | 万 事 利 | 5.28 | 23.49 | 207.23 | 纺织服饰 |
605255 | 天普股份 | 5.46 | 21.84 | 54.91 | 汽车 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.49 | 21.97 | 39.95 | 建筑装饰 |
301128 | 强瑞技术 | 5.59 | 22.35 | - | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 5.59 | 24.84 | 109.05 | 环保 |
001209 | 洪兴股份 | 5.60 | 19.81 | 21.01 | 纺织服饰 |
605003 | 众望布艺 | 5.61 | 22.44 | 14.65 | 纺织服饰 |
301167 | 建研设计 | 5.64 | 22.56 | 37.55 | 建筑装饰 |
605069 | 正和生态 | 5.67 | 22.67 | - | 环保 |
301178 | 天 亿 马 | 5.69 | 22.76 | 578.39 | 计算机 |
301055 | 张 小 泉 | 5.72 | 25.35 | 50.87 | 轻工制造 |
301228 | 实朴检测 | 5.73 | 24.84 | - | 社会服务 |
301037 | 保 立 佳 | 5.86 | 20.92 | 75.07 | 基础化工 |
301057 | 汇隆新材 | 5.94 | 24.10 | 48.57 | 基础化工 |
300865 | 大 宏 立 | 5.95 | 20.80 | 54.34 | 机械设备 |
301067 | 显盈科技 | 5.95 | 23.81 | 54.75 | 电子 |
标签: 流通市值
正式上线3周以来,科创板做市借券规模持续扩大。截至日前,科创板做市借券规模余额已达1 51亿元,涉及做市股票25只,总的股票数量超过420万股。
从以化学仿制药和中成药起家的传统药企,蜕变为兼具研发、生产、营销一体化能力的创新型研发药企,百利天恒长久以来坚持创新的初心、转型过程
正式上线3周以来,科创板做市借券规模持续扩大。截至日前,科创板做市借券规模余额已达1 51亿元,涉及做市股票25只,总的股票数量超过420万股。
从以化学仿制药和中成药起家的传统药企,蜕变为兼具研发、生产、营销一体化能力的创新型研发药企,百利天恒长久以来坚持创新的初心、转型过程
金融界12月2日消息据Canalys,消费者需求的持续低迷导致东南亚智能手机出货量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350万部,自2020年以来,该地
12月2日消息,宠物综合服务上市公司波奇宠物在12月1日发布了截至2022年9月30日的2023财年上半年业绩报告。
12月1日,克而瑞举办2022中国房地产企业产品力TOP100发布会,2022年全国十大高端作品、十大轻奢作品以及十大品质作品,三个作品榜单同期揭晓。
银保监会12月1日发布《关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》(下称《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江苏省、浙江
旗袍,中国和世界华人女性的传统服装,被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议,但它仍然是中国悠久服饰文化
7月21日,北京市政府发布《北京市电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》,宣布全市低风险地区影院,可于7月24日
武汉7·16渡江节组委会14日发布公告,由于长江武汉关水位超警戒水位,按照规定取消2020年第46届武汉7·16渡江节。受近期持续强降雨影响,
过去一段时间,国家级非遗项目灰塑传承人邵成村,多次在陈家祠等工作现场,向身边那些带着好奇目光的人们讲解灰塑的种种技术细节:草根灰、
7月13日,位于璧山区南门唐城夜市街区的璧山冷酒夜市开街。这是璧山区打造夜间经济消费载体、培育夜间经济活动品牌的举措之一。璧山市民一