(资料图)
立中集团8月16日大宗交易平台共发生32笔成交,合计成交量873.53万股,成交金额3.02亿元。成交价格均为34.59元,相对今日收盘价折价13.74%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.59亿元,净买入1.59亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生42笔大宗交易,合计成交金额为3.51亿元。
证券时报•数据宝统计显示,立中集团今日收盘价为40.10元,上涨6.65%,日换手率为6.31%,成交额为11.80亿元,全天主力资金净流入2455.74万元,近5日该股累计上涨0.48%,近5日资金合计净流出9533.96万元。
北向资金动态上,深股通最新持有该股1734.10万股,近5日增加1022.73万股,增幅为143.77%。(数据宝)
8月16日立中集团大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
150.00 | 5188.50 | 34.59 | -13.74 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
120.00 | 4150.80 | 34.59 | -13.74 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
101.00 | 3493.59 | 34.59 | -13.74 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
100.00 | 3459.00 | 34.59 | -13.74 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 |
40.00 | 1383.60 | 34.59 | -13.74 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
30.00 | 1037.70 | 34.59 | -13.74 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
29.00 | 1003.11 | 34.59 | -13.74 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
22.00 | 760.98 | 34.59 | -13.74 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
20.00 | 691.80 | 34.59 | -13.74 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
17.00 | 588.03 | 34.59 | -13.74 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
17.00 | 588.03 | 34.59 | -13.74 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
17.00 | 588.03 | 34.59 | -13.74 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
16.00 | 553.44 | 34.59 | -13.74 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
15.00 | 518.85 | 34.59 | -13.74 | 安信证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
14.50 | 501.56 | 34.59 | -13.74 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
13.00 | 449.67 | 34.59 | -13.74 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
12.00 | 415.08 | 34.59 | -13.74 | 华泰证券股份有限公司福建分公司 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
12.00 | 415.08 | 34.59 | -13.74 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 华鑫证券有限责任公司福州江滨大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 财达证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 华宝证券股份有限公司福州八一七北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
7.50 | 259.43 | 34.59 | -13.74 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
7.30 | 252.51 | 34.59 | -13.74 | 华福证券有限责任公司厦门观音山台东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
7.23 | 250.09 | 34.59 | -13.74 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
6.00 | 207.54 | 34.59 | -13.74 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
标签: 大宗交易
正式上线3周以来,科创板做市借券规模持续扩大。截至日前,科创板做市借券规模余额已达1 51亿元,涉及做市股票25只,总的股票数量超过420万股。
从以化学仿制药和中成药起家的传统药企,蜕变为兼具研发、生产、营销一体化能力的创新型研发药企,百利天恒长久以来坚持创新的初心、转型过程
正式上线3周以来,科创板做市借券规模持续扩大。截至日前,科创板做市借券规模余额已达1 51亿元,涉及做市股票25只,总的股票数量超过420万股。
从以化学仿制药和中成药起家的传统药企,蜕变为兼具研发、生产、营销一体化能力的创新型研发药企,百利天恒长久以来坚持创新的初心、转型过程
金融界12月2日消息据Canalys,消费者需求的持续低迷导致东南亚智能手机出货量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350万部,自2020年以来,该地
12月2日消息,宠物综合服务上市公司波奇宠物在12月1日发布了截至2022年9月30日的2023财年上半年业绩报告。
12月1日,克而瑞举办2022中国房地产企业产品力TOP100发布会,2022年全国十大高端作品、十大轻奢作品以及十大品质作品,三个作品榜单同期揭晓。
银保监会12月1日发布《关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》(下称《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江苏省、浙江
旗袍,中国和世界华人女性的传统服装,被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议,但它仍然是中国悠久服饰文化
7月21日,北京市政府发布《北京市电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》,宣布全市低风险地区影院,可于7月24日
武汉7·16渡江节组委会14日发布公告,由于长江武汉关水位超警戒水位,按照规定取消2020年第46届武汉7·16渡江节。受近期持续强降雨影响,
过去一段时间,国家级非遗项目灰塑传承人邵成村,多次在陈家祠等工作现场,向身边那些带着好奇目光的人们讲解灰塑的种种技术细节:草根灰、
7月13日,位于璧山区南门唐城夜市街区的璧山冷酒夜市开街。这是璧山区打造夜间经济消费载体、培育夜间经济活动品牌的举措之一。璧山市民一