(相关资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为11.41元,两市不足2元的个股共有41只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为1.03元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月17日收盘,沪指报收3292.53点,A股平均股价为11.41元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有41只,最低的是ST大集,最新收盘价为1.03元,其次是ST泰禾、搜于特,最新收盘价分别为1.25元、1.33元。特征来看,股价低于2元个股中,共有21只ST股上榜,占比为51.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有蓝光发展、ST天润、ST德豪,分别上涨9.88%、5.19%、4.91%。下跌的有9只,跌幅居前的有*ST金洲、ST海航、ST金鸿,跌幅分别为3.21%、2.60%、2.03%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.03 | -1.90 | 1.12 | 1.60 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.25 | -0.79 | 2.22 | 0.32 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.33 | 0.76 | 3.41 | 53.81 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.33 | 1.53 | 0.58 | 1.17 | 汽车 |
002113 | ST天润 | 1.42 | 5.19 | 0.23 | 14.25 | 传媒 |
000046 | 泛海控股 | 1.47 | 2.80 | 1.00 | 1.54 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.50 | -2.60 | 0.53 | 10.41 | 交通运输 |
000587 | *ST金洲 | 1.51 | -3.21 | 2.33 | 纺织服饰 | |
000667 | 美好置业 | 1.58 | 1.94 | 3.37 | 0.89 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.61 | 2.55 | 1.81 | 1.03 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | 2.52 | 5.42 | 1.15 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.63 | 0.00 | 0.35 | 0.79 | 钢铁 |
300309 | *ST吉艾 | 1.63 | 1.24 | 2.40 | 非银金融 | |
600311 | *ST荣华 | 1.64 | -0.61 | 2.30 | 有色金属 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.65 | 3.13 | 1.16 | 电子 | |
300336 | *ST新文 | 1.66 | 2.47 | 3.42 | 传媒 | |
601880 | 辽港股份 | 1.67 | 0.00 | 0.25 | 1.04 | 交通运输 |
002504 | ST弘高 | 1.69 | 0.60 | 1.32 | 9.81 | 建筑装饰 |
000616 | ST海投 | 1.70 | -1.16 | 0.82 | 0.53 | 非银金融 |
002005 | ST德豪 | 1.71 | 4.91 | 1.33 | 2.23 | 家用电器 |
002269 | 美邦服饰 | 1.72 | 1.18 | 1.15 | 7.79 | 纺织服饰 |
000981 | *ST银亿 | 1.73 | 1.17 | 0.71 | 3.34 | 汽车 |
000150 | *ST宜康 | 1.73 | 0.00 | 3.60 | 医药生物 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.76 | 0.57 | 0.36 | 0.69 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.79 | 0.56 | 1.71 | 0.93 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.82 | 0.00 | 0.30 | 0.83 | 钢铁 |
000005 | ST星源 | 1.84 | 1.66 | 0.80 | 1.42 | 环保 |
000882 | 华联股份 | 1.85 | 1.09 | 0.55 | 0.71 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.86 | -1.06 | 0.70 | 1.03 | 医药生物 |
600239 | ST云城 | 1.89 | 1.07 | 0.47 | 9.20 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.89 | 9.88 | 22.88 | 5.37 | 房地产 |
600242 | *ST中昌 | 1.91 | 2.14 | 7.18 | 70.58 | 传媒 |
600871 | 石化油服 | 1.92 | -0.52 | 0.19 | 5.13 | 石油石化 |
000669 | ST金鸿 | 1.93 | -2.03 | 4.42 | 2.21 | 公用事业 |
600743 | 华远地产 | 1.93 | 0.52 | 0.71 | 0.61 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.94 | 0.52 | 0.85 | 0.90 | 传媒 |
600122 | ST宏图 | 1.94 | 1.04 | 0.81 | 44.62 | 商贸零售 |
002131 | 利欧股份 | 1.95 | 1.56 | 1.33 | 1.19 | 传媒 |
600162 | 香江控股 | 1.96 | 1.03 | 0.47 | 0.91 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.96 | 0.51 | 1.53 | 1.10 | 建筑装饰 |
002021 | ST中捷 | 1.99 | 0.51 | 1.59 | 10.76 | 机械设备 |
标签: 平均股价
正式上线3周以来,科创板做市借券规模持续扩大。截至日前,科创板做市借券规模余额已达1 51亿元,涉及做市股票25只,总的股票数量超过420万股。
从以化学仿制药和中成药起家的传统药企,蜕变为兼具研发、生产、营销一体化能力的创新型研发药企,百利天恒长久以来坚持创新的初心、转型过程
正式上线3周以来,科创板做市借券规模持续扩大。截至日前,科创板做市借券规模余额已达1 51亿元,涉及做市股票25只,总的股票数量超过420万股。
从以化学仿制药和中成药起家的传统药企,蜕变为兼具研发、生产、营销一体化能力的创新型研发药企,百利天恒长久以来坚持创新的初心、转型过程
金融界12月2日消息据Canalys,消费者需求的持续低迷导致东南亚智能手机出货量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350万部,自2020年以来,该地
12月2日消息,宠物综合服务上市公司波奇宠物在12月1日发布了截至2022年9月30日的2023财年上半年业绩报告。
12月1日,克而瑞举办2022中国房地产企业产品力TOP100发布会,2022年全国十大高端作品、十大轻奢作品以及十大品质作品,三个作品榜单同期揭晓。
银保监会12月1日发布《关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》(下称《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江苏省、浙江
旗袍,中国和世界华人女性的传统服装,被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议,但它仍然是中国悠久服饰文化
7月21日,北京市政府发布《北京市电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》,宣布全市低风险地区影院,可于7月24日
武汉7·16渡江节组委会14日发布公告,由于长江武汉关水位超警戒水位,按照规定取消2020年第46届武汉7·16渡江节。受近期持续强降雨影响,
过去一段时间,国家级非遗项目灰塑传承人邵成村,多次在陈家祠等工作现场,向身边那些带着好奇目光的人们讲解灰塑的种种技术细节:草根灰、
7月13日,位于璧山区南门唐城夜市街区的璧山冷酒夜市开街。这是璧山区打造夜间经济消费载体、培育夜间经济活动品牌的举措之一。璧山市民一