(资料图片仅供参考)
截至收盘,上证综指报收3215.20点,下跌1.86%;深证成指收于12096.39点,下跌2.88%。创业板指下跌3.64%;科创50指数下跌3.46%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有421只,占比8.68%,下跌个股有4400只,平盘个股30只。其中,收盘股价涨停的有41只,跌停股有41只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有40只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、电力设备、公用事业行业,上榜个股有6只、4只、4只。
涨停股中,弘业期货、博纳影业、源飞宠物等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST大通、*ST银河等8只股为ST股。连续涨停天数看,弘业期货已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,博纳影业最受资金追捧,收盘涨停板封单有3545.23万股,其次是弘业期货、雪迪龙等,涨停板封单分别有3428.61万股、3043.04万股。以封单金额计算,源飞宠物、博纳影业、弘业期货等涨停板封单资金最多,分别有6.04亿元、3.76亿元、3.18亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001222 | 源飞宠物 | 28.90 | 1.27 | 2088.77 | 60365.51 | 轻工制造 |
001330 | 博纳影业 | 10.60 | 0.82 | 3545.23 | 37579.48 | 传媒 |
001236 | 弘业期货 | 9.28 | 2.20 | 3428.61 | 31817.54 | 非银金融 |
002658 | 雪迪龙 | 9.14 | 8.08 | 3043.04 | 27813.38 | 环保 |
002169 | 智光电气 | 11.84 | 9.23 | 1358.98 | 16090.38 | 电力设备 |
002632 | 道明光学 | 9.55 | 18.26 | 1244.38 | 11883.81 | 基础化工 |
002622 | 融钰集团 | 3.82 | 4.45 | 2917.08 | 11143.26 | 电力设备 |
000040 | 东旭蓝天 | 6.50 | 39.07 | 1674.38 | 10883.48 | 公用事业 |
000716 | 黑芝麻 | 3.75 | 9.39 | 2690.22 | 10088.33 | 食品饮料 |
001258 | 立新能源 | 16.65 | 32.68 | 498.32 | 8297.00 | 公用事业 |
002205 | 国统股份 | 11.15 | 4.66 | 703.91 | 7848.59 | 建筑材料 |
603255 | 鼎际得 | 40.15 | 36.03 | 185.50 | 7447.79 | 基础化工 |
600785 | 新华百货 | 13.00 | 1.92 | 568.34 | 7388.36 | 商贸零售 |
600510 | 黑牡丹 | 8.02 | 3.05 | 858.47 | 6884.94 | 房地产 |
002855 | 捷荣技术 | 12.17 | 7.95 | 483.71 | 5886.81 | 电子 |
000820 | 神雾节能 | 6.56 | 27.05 | 815.57 | 5350.16 | 环保 |
002175 | 东方网络 | 4.02 | 12.78 | 1301.20 | 5230.81 | 机械设备 |
002778 | 中晟高科 | 15.44 | 5.67 | 301.44 | 4654.26 | 环保 |
002306 | 中科云网 | 3.92 | 8.09 | 1185.56 | 4647.39 | 传媒 |
002888 | 惠威科技 | 17.97 | 29.33 | 247.26 | 4443.26 | 电子 |
000593 | 德龙汇能 | 9.36 | 23.11 | 437.99 | 4099.59 | 公用事业 |
000557 | 西部创业 | 5.17 | 5.02 | 758.33 | 3920.57 | 交通运输 |
002773 | 康弘药业 | 15.66 | 3.55 | 239.27 | 3746.99 | 医药生物 |
002264 | 新 华 都 | 7.02 | 6.90 | 401.24 | 2816.70 | 商贸零售 |
002113 | ST天润 | 1.81 | 4.92 | 1289.61 | 2334.20 | 传媒 |
600617 | 国新能源 | 6.44 | 11.96 | 317.05 | 2041.80 | 公用事业 |
000020 | 深华发A | 11.96 | 13.15 | 122.43 | 1464.26 | 电子 |
603992 | 松霖科技 | 16.13 | 10.65 | 69.63 | 1123.13 | 轻工制造 |
600482 | 中国动力 | 18.00 | 1.57 | 59.69 | 1074.46 | 电力设备 |
000889 | ST中嘉 | 2.13 | 5.96 | 371.93 | 792.21 | 通信 |
603109 | 神驰机电 | 23.30 | 43.57 | 24.86 | 579.13 | 汽车 |
601928 | 凤凰传媒 | 8.12 | 3.01 | 68.46 | 555.90 | 传媒 |
000806 | *ST银河 | 2.39 | 1.54 | 222.69 | 532.24 | 电力设备 |
603721 | 中广天择 | 17.18 | 17.54 | 30.30 | 520.52 | 传媒 |
603757 | 大元泵业 | 29.60 | 12.42 | 17.21 | 509.37 | 机械设备 |
002417 | *ST深南 | 6.48 | 6.87 | 75.78 | 491.05 | 计算机 |
000038 | *ST大通 | 5.30 | 6.90 | 61.74 | 327.23 | 综合 |
002316 | *ST亚联 | 3.68 | 4.03 | 77.65 | 285.75 | 非银金融 |
002699 | ST美盛 | 3.75 | 13.41 | 69.64 | 261.15 | 传媒 |
600303 | ST曙光 | 5.04 | 10.26 | 40.75 | 205.38 | 汽车 |
688565 | 力源科技 | 16.80 | 29.81 | 4.46 | 75.00 | 环保 |
标签:
正式上线3周以来,科创板做市借券规模持续扩大。截至日前,科创板做市借券规模余额已达1 51亿元,涉及做市股票25只,总的股票数量超过420万股。
从以化学仿制药和中成药起家的传统药企,蜕变为兼具研发、生产、营销一体化能力的创新型研发药企,百利天恒长久以来坚持创新的初心、转型过程
正式上线3周以来,科创板做市借券规模持续扩大。截至日前,科创板做市借券规模余额已达1 51亿元,涉及做市股票25只,总的股票数量超过420万股。
从以化学仿制药和中成药起家的传统药企,蜕变为兼具研发、生产、营销一体化能力的创新型研发药企,百利天恒长久以来坚持创新的初心、转型过程
金融界12月2日消息据Canalys,消费者需求的持续低迷导致东南亚智能手机出货量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350万部,自2020年以来,该地
12月2日消息,宠物综合服务上市公司波奇宠物在12月1日发布了截至2022年9月30日的2023财年上半年业绩报告。
12月1日,克而瑞举办2022中国房地产企业产品力TOP100发布会,2022年全国十大高端作品、十大轻奢作品以及十大品质作品,三个作品榜单同期揭晓。
银保监会12月1日发布《关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》(下称《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江苏省、浙江
旗袍,中国和世界华人女性的传统服装,被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议,但它仍然是中国悠久服饰文化
7月21日,北京市政府发布《北京市电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》,宣布全市低风险地区影院,可于7月24日
武汉7·16渡江节组委会14日发布公告,由于长江武汉关水位超警戒水位,按照规定取消2020年第46届武汉7·16渡江节。受近期持续强降雨影响,
过去一段时间,国家级非遗项目灰塑传承人邵成村,多次在陈家祠等工作现场,向身边那些带着好奇目光的人们讲解灰塑的种种技术细节:草根灰、
7月13日,位于璧山区南门唐城夜市街区的璧山冷酒夜市开街。这是璧山区打造夜间经济消费载体、培育夜间经济活动品牌的举措之一。璧山市民一