(相关资料图)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5 | 15.92 | 7.83 | 3.41 |
300699 | 光威复材 | 13 | 8.57 | 10.30 | 27.41 |
600765 | 中航重机 | 8 | 5.88 | 12.68 | 10.10 |
301328 | 维峰电子 | 5 | 5.20 | 17.70 | -8.50 |
001331 | 胜通能源 | 5 | 3.47 | 15.02 | 28.81 |
002493 | 荣盛石化 | 6 | 1.52 | 6.32 | 1.15 |
600690 | 海尔智家 | 5 | 1.20 | 3.51 | 4.19 |
002027 | 分众传媒 | 5 | 0.99 | 4.99 | 0.00 |
300777 | 中简科技 | 7 | 0.93 | 6.38 | 3.88 |
601009 | 南京银行 | 6 | 0.69 | 4.13 | 2.36 |
601011 | 宝 泰 隆 | 5 | 0.67 | 5.47 | -9.46 |
300049 | 福瑞股份 | 6 | 0.67 | 4.75 | 10.34 |
301283 | 聚胶股份 | 5 | 0.64 | 6.98 | 19.75 |
603369 | 今 世 缘 | 5 | 0.63 | 4.51 | 2.52 |
300551 | 古鳌科技 | 7 | 0.52 | 3.90 | 11.35 |
600107 | 美 尔 雅 | 5 | 0.50 | 3.85 | 21.05 |
301279 | 金道科技 | 16 | 0.41 | 8.60 | -3.25 |
002656 | ST 摩 登 | 6 | 0.39 | 11.89 | 32.71 |
002852 | 道 道 全 | 5 | 0.39 | 7.10 | -1.50 |
300364 | 中文在线 | 5 | 0.24 | 3.93 | 0.84 |
603199 | 九华旅游 | 7 | 0.24 | 4.08 | 6.25 |
300181 | 佐力药业 | 5 | 0.23 | 4.24 | -0.32 |
603916 | 苏 博 特 | 6 | 0.21 | 7.16 | 4.16 |
603322 | 超讯通信 | 6 | 0.19 | 6.49 | -2.44 |
300686 | 智 动 力 | 5 | 0.14 | 8.82 | 4.57 |
301002 | 崧盛股份 | 5 | 0.13 | 5.94 | 5.15 |
600767 | *ST 运盛 | 5 | 0.13 | 9.01 | 12.31 |
002832 | 比音勒芬 | 5 | 0.12 | 4.91 | 0.25 |
601158 | 重庆水务 | 5 | 0.11 | 8.36 | -1.12 |
300375 | 鹏翎股份 | 5 | 0.10 | 6.06 | -5.98 |
000507 | 珠 海 港 | 5 | 0.10 | 2.60 | -0.34 |
000695 | 滨海能源 | 6 | 0.10 | 3.78 | 0.80 |
300050 | 世纪鼎利 | 6 | 0.07 | 6.00 | -7.23 |
603707 | 健友股份 | 5 | 0.07 | 1.96 | -3.08 |
002890 | 弘宇股份 | 5 | 0.06 | 7.87 | -3.71 |
603580 | 艾艾精工 | 5 | 0.05 | 7.96 | -2.58 |
605318 | 法 狮 龙 | 9 | 0.05 | 4.01 | 0.48 |
002659 | 凯文教育 | 5 | 0.05 | 3.25 | -3.64 |
300512 | 中亚股份 | 9 | 0.03 | 3.43 | -2.72 |
300816 | 艾 可 蓝 | 5 | 0.02 | 1.24 | -4.61 |
标签: 主力资金
正式上线3周以来,科创板做市借券规模持续扩大。截至日前,科创板做市借券规模余额已达1 51亿元,涉及做市股票25只,总的股票数量超过420万股。
从以化学仿制药和中成药起家的传统药企,蜕变为兼具研发、生产、营销一体化能力的创新型研发药企,百利天恒长久以来坚持创新的初心、转型过程
正式上线3周以来,科创板做市借券规模持续扩大。截至日前,科创板做市借券规模余额已达1 51亿元,涉及做市股票25只,总的股票数量超过420万股。
从以化学仿制药和中成药起家的传统药企,蜕变为兼具研发、生产、营销一体化能力的创新型研发药企,百利天恒长久以来坚持创新的初心、转型过程
金融界12月2日消息据Canalys,消费者需求的持续低迷导致东南亚智能手机出货量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350万部,自2020年以来,该地
12月2日消息,宠物综合服务上市公司波奇宠物在12月1日发布了截至2022年9月30日的2023财年上半年业绩报告。
12月1日,克而瑞举办2022中国房地产企业产品力TOP100发布会,2022年全国十大高端作品、十大轻奢作品以及十大品质作品,三个作品榜单同期揭晓。
银保监会12月1日发布《关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》(下称《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江苏省、浙江
旗袍,中国和世界华人女性的传统服装,被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议,但它仍然是中国悠久服饰文化
7月21日,北京市政府发布《北京市电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》,宣布全市低风险地区影院,可于7月24日
武汉7·16渡江节组委会14日发布公告,由于长江武汉关水位超警戒水位,按照规定取消2020年第46届武汉7·16渡江节。受近期持续强降雨影响,
过去一段时间,国家级非遗项目灰塑传承人邵成村,多次在陈家祠等工作现场,向身边那些带着好奇目光的人们讲解灰塑的种种技术细节:草根灰、
7月13日,位于璧山区南门唐城夜市街区的璧山冷酒夜市开街。这是璧山区打造夜间经济消费载体、培育夜间经济活动品牌的举措之一。璧山市民一